82 lines
4.7 KiB
Markdown
82 lines
4.7 KiB
Markdown
# 販売アシスト 1 号「母艦お局様」 - 要件定義書
|
||
|
||
## 1. プロジェクト概要
|
||
|
||
| 項目 | 内容 |
|
||
|:---:|:--:|
|
||
| **プロジェクト名** | 販売アシスト 1 号 |
|
||
| **コードネーム** | 母艦「お局様」 |
|
||
| **コンセプト** | オフライン単体で見積・納品・請求・レジ業務まで完結 → クラウド同期オプション |
|
||
| **技術スタック** | Flutter + SQLite + Google エコシステム |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. 機能一覧
|
||
|
||
### 2.1 マスタ管理(完了済み)
|
||
|
||
- [x] 商品マスタ (`lib/screens/master/product_master_screen.dart`)
|
||
- [x] 得意先マスタ (`lib/screens/master/customer_master_screen.dart`)
|
||
- [x] 仕入先マスタ (`lib/screens/master/supplier_master_screen.dart`)
|
||
- [x] 倉庫マスタ (`lib/screens/master/warehouse_master_screen.dart`)
|
||
- [x] 担当者マスタ (`lib/screens/master/employee_master_screen.dart`)
|
||
|
||
### 2.2 販売管理機能 - 進捗状況(更新日:2026/03/07)
|
||
|
||
#### 短期計画(1-3 ヶ月)の各機能詳細
|
||
|
||
| 機能 | 優先度 | ファイルパス | ステータス | 備考・課題 |
|
||
|:---:|:---:|:--:|:---:|--|
|
||
| **見積入力画面** | High | `lib/screens/estimate_screen.dart` | ✅ 実装済み (簡易) | DatabaseHelper との INSERT ロジックを統一する必要がある<br>売上伝票化の連携ロジックを実装必須 |
|
||
| **受注入力画面** | Medium | `lib/screens/order_screen.dart` | ⚠️ 要確認 | 在庫振替機能は存在するが、正式なデータモデル (`Order`, `OrderItem`) の定義が必要<br>売上・仕入との連携設計を策定中 |
|
||
| **売上入力画面** | High | `lib/screens/sales_screen.dart` | ✅ 実装済み (骨子) | レジ画面の基本構造は完成<br>JAN 検索・顧客登録・在庫管理連携を追加予定(優先度高) |
|
||
| **請求作成画面** | High | `lib/screens/invoice_screen.dart` | ❌ TODO | 見積転換ロジックの実装が必要<br>Invoice テーブルの定義と DatabaseHelper の INSERT API を追加<br>次期マイルストーンとして計画済み |
|
||
| **返品処理画面** | Low | - | ⏳ 後回し | 返信用モデル (`ReturnOrder`) の検討から開始<br>売上返品画面 (`sales_return_screen.dart`) の実装状況要確認 |
|
||
| **領収書作成画面** | Low | - | ❌ TODO | レジ機能完成後の付帯機能<br>PDF 帳票生成ライブラリの選定が必要(`pdf` or `printing` パッケージ) |
|
||
|
||
#### 中期計画(3-6 ヶ月)のロードマップ
|
||
|
||
| 機能 | 優先度 | 目標時期 | 依存関係・事前準備 |
|
||
|:---:|:---:|:--:|:-|
|
||
| **在庫管理モジュール** | Medium | Q2 2026 (4 ヶ月目) | 商品マスタ・仕入先マスタとの連携必須<br>在庫移動・棚卸機能の実装から開始 |
|
||
| **販売日報/月報** | Medium | Q2 2026 | `sales_screen.dart` の実装完了後<br>集計ロジックの設計が必要(SUM/AVG/FILTER 処理) |
|
||
| **顧客ポータル** | Low | 検討中 | Web 版との連携が確定した場合<br>API Gateway を通じた同期アーキテクチャが必要 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
|
||
各フェーズ完了時にマイルストーンを登记します。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.3 レジ業務(実装済み部分と今後の課題)
|
||
|
||
| 機能 | 現状 | 今後 |
|
||
|:---:|:---:|:-|
|
||
| POS システム実装 | ✅ `sales_screen.dart` で骨子完成 | レジ画面 UI の磨き上げ |
|
||
| キャッシュ・カード決済対応 | ⚠️ UI 設計のみ | 決済ゲートウェイの選定(Stripe など) |
|
||
| 領収書発行機能 | ❌ TODO | PDF ライブラリ選択(`printing` パッケージ) |
|
||
| レシート出力機能 | ❌ TODO | 熱センサーの有無確認必要 |
|
||
|
||
**補足**: これらの機能は販売入力画面 (`sales_screen.dart`) に組み込むか、独立モジュール化するかが設計課題です。優先度は Low ですが、POS コンセプト上必須要件です。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.4 クラウド同期オプション(将来拡張用)
|
||
|
||
| 機能 | 優先度 | 備考 |
|
||
|:---:|:---:|:-|
|
||
| Google アカウント連携 | High | Gmail/Drive 統合<br>認証フロー (`google_sign_in` パッケージ) の実装から |
|
||
| リアルタイムデータ同期 | Medium | Conflict resolution<br>Last-Write-Wins 方針の策定が必要 |
|
||
| オフラインモード切り替え | Low | バッテリー最適化<br>ポーリング周波数の調整(デフォルト 60 分) |
|
||
|
||
**注**: これらは「オプション機能」として位置づけ、初期リリース時には未実装とします。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📋 ドキュメント管理履歴
|
||
|
||
| 日付 | 更新者 | 変更内容 |
|
||
|:---:|:--:|:-|
|
||
| 2026/03/07 | AI / 開発者 | 短期計画の詳細化・進捗状況の明確化<br>機能一覧テーブルの再定義<br>依存関係図を追加 |
|
||
|