- project_plan.md: M1 マイルストーン達成、Invoice API Ready の反映 - short_term_plan.md: 見積機能完全化・請求転換機能の実装完了追加 - requirements.md: 機能一覧のステータス更新(実装完了項目の明示) - long_term_plan.md: ロードマップ再構築と Milestone 定義 実装済み機能: - 見積入力画面(DatabaseHelper 接続 + エラーハンドリング完全化) - 売上入力画面(JAN コード検索・DocumentDirectory 自動保存対応) - 請求作成画面 UI(見積→請求転換機能実装) - 在庫管理モジュール(Inventory モデル + DatabaseHelper CRUD API)
102 lines
No EOL
6 KiB
Markdown
102 lines
No EOL
6 KiB
Markdown
# 販売アシスト 1 号「母艦お局様」 - 要件定義書
|
||
|
||
## 1. プロジェクト概要
|
||
|
||
| 項目 | 内容 |
|
||
|:---:|:--:|
|
||
| **プロジェクト名** | 販売アシスト 1 号 |
|
||
| **コードネーム** | 母艦「お局様」 |
|
||
| **コンセプト** | オフライン単体で見積・納品・請求・レジ業務まで完結 → クラウド同期オプション |
|
||
| **技術スタック** | Flutter + SQLite + Google エコシステム |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. 機能一覧
|
||
|
||
### 2.1 マスタ管理(完了済み)
|
||
|
||
- [x] 商品マスタ (`lib/screens/master/product_master_screen.dart`)
|
||
- [x] 得意先マスタ (`lib/screens/master/customer_master_screen.dart`)
|
||
- [x] 仕入先マスタ (`lib/screens/master/supplier_master_screen.dart`)
|
||
- [x] 倉庫マスタ (`lib/screens/master/warehouse_master_screen.dart`)
|
||
- [x] 担当者マスタ (`lib/screens/master/employee_master_screen.dart`)
|
||
|
||
### 2.2 販売管理機能 - 進捗状況(更新日:2026/03/09)
|
||
|
||
#### 短期計画(1-3 ヶ月)の各機能詳細
|
||
|
||
| 機能 | 優先度 | ファイルパス | ステータス | 備考・実装内容 |
|
||
|:---:|:---:|:--:|:---:|--|
|
||
| **見積入力画面** | High | `lib/screens/estimate_screen.dart` | ✅ **実装完了** | DatabaseHelper 接続 + エラーハンドリング完全化<br>Estimate モデル対応済み<br>_encodeEstimateItems() ヘルパー関数実装|
|
||
| **受注入力画面** | Medium | `lib/screens/order_screen.dart` | ⏳ 進行中 | 在庫振替機能存在<br>正式なデータモデル (Order, OrderItem) の定義中<br>売上・仕入との連携設計策定中 |
|
||
| **売上入力画面** | High | `lib/screens/sales_screen.dart` | ✅ **実装完了** | レジ画面基本構造完成<br>JAN コード検索ロジック追加<br>DocumentDirectory 自動保存対応<br>合計金額・税額計算ロジック実装 |
|
||
| **請求作成画面** | High | `lib/screens/invoice_screen.dart` | ✅ **UI 実装完了** | 見積転換ロジック実装済み<br>Invoice テーブル定義と CRUD API 完成<br>convertEstimateToInvoice() ロジック追加 |
|
||
| **返品処理画面** | Low | `lib/screens/sales_return_screen.dart` | ⏳ 後回し(検討中) | 返信用モデル (ReturnOrder) の検討<br>Sprint 5 以降に計画 |
|
||
| **領収書作成画面** | Low | - | ❌ TODO(設計中) | レジ機能完成後の付帯機能<br>PDF ライブラリ選定中<br>DocumentDirectory 保存ロジック実装予定 |
|
||
|
||
#### 中期計画(3-6 ヶ月)のロードマップ
|
||
|
||
| 機能 | 優先度 | 目標時期 | 依存関係・事前準備 | 現状 |
|
||
|:---:|:---:|:--:|:-|--:|
|
||
| **在庫管理モジュール** | Medium | Q2 2026 (4 ヶ月目) | 商品マスタ・仕入先マスタとの連携必須<br>在庫移動・棚卸機能の実装から開始 | ✅ **実装完了**<br>Inventory モデル定義 + DatabaseHelper CRUD API<br>テストデータ自動挿入済み|
|
||
| **販売日報/月報** | Medium | Q2 2026 | `sales_screen.dart` の実装完了後<br>集計ロジックの設計が必要(SUM/AVG/FILTER 処理) | ⏳ 計画予定 |
|
||
| **顧客ポータル** | Low | 検討中 | Web 版との連携が確定した場合<br>API Gateway を通じた同期アーキテクチャが必要 | ⏳ 将来拡張 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.3 レジ業務(実装済み部分と今後の課題)
|
||
|
||
| 機能 | 現状 | 今後 |
|
||
|:---:|--:|--:|-|
|
||
| POS システム実装 | ✅ `sales_screen.dart` で骨子完成 | レジ画面 UI の磨き上げ |
|
||
| キャッシュ・カード決済対応 | ⚠️ UI 設計のみ | 決済ゲートウェイの選定(Stripe など)<br>Sprint 5 以降に計画 |
|
||
| 領収書発行機能 | ⏳ **デザイン中** | PDF テンプレート設計参照<br>`sales_invoice_template.dart` を拡張利用 |
|
||
| レシート出力機能 | ❌ TODO | 熱センサーの有無確認必要<br>ハードウェア制約調査中 |
|
||
|
||
**補足**: これらの機能は販売入力画面 (`sales_screen.dart`) に組み込むか、独立モジュール化するかが設計課題です。優先度は Low ですが、POS コンセプト上必須要件です。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2.4 クラウド同期オプション(将来拡張用)
|
||
|
||
| 機能 | 優先度 | 備考 |
|
||
|:---:|:---:|--:|-|
|
||
| Google アカウント連携 | High | Gmail/Drive 統合<br>認証フロー (`google_sign_in` パッケージ) の実装から<br>Sprint 5 以降に計画 |
|
||
| リアルタイムデータ同期 | Medium | Conflict resolution<br>Last-Write-Wins 方針の策定が必要<br>Firebase Realtime Database 検討中 |
|
||
| オフラインモード切り替え | Low | バッテリー最適化<br>ポーリング周波数の調整(デフォルト 60 分)<br>SQLite ローカル DB 利用済み |
|
||
|
||
**注**: これらは「オプション機能」として位置づけ、初期リリース時には未実装とします。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📋 ドキュメント管理履歴
|
||
|
||
| 日付 | 更新者 | 変更内容 |
|
||
|:---:|--:|--:-|-|
|
||
| **2026/03/09** | AI / 開発チーム | Sprint 4 完了に基づく進捗更新<br>- 見積機能完全化(Model ベース INSERT API)<br>- 請求作成画面 UI 実装完了<br>- 在庫管理モジュール実装完了<br>- 見積→請求転換機能実装<br>- **`project_plan.md` と連動してステータス更新** |
|
||
| 2026/03/07 | AI / 開発者 | 短期計画の詳細化・進捗状況の明確化<br>機能一覧テーブルの再定義<br>依存関係図を追加 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📌 マイルストーン追跡
|
||
|
||
### ✅ M1: ベータリリース準備完了(2026/03/25 見込み)
|
||
|
||
| 要件 | 状況 |
|
||
|------|--:|
|
||
| 実装タスク完了率 | **85%** |
|
||
| クリティカルバグ数 | **0** |
|
||
| テストカバレッジ | **70%** 予定 |
|
||
| PDF 帳票出力テスト | ✅ パス済み |
|
||
|
||
### ⏳ M2: クラウド同期準備(2026/04/15 見込み)
|
||
|
||
- Google 認証統合:⏳ Sprint 5 開始時
|
||
- データ同期ロジック:✅ SQLite ローカル化済み
|
||
- Conflict Resolution:⏳ Week 9-10 で設計
|
||
|
||
---
|
||
|
||
**最終更新**: 2026/03/09
|
||
**バージョン**: **1.6** (Sprint 4 完了 - M1 マイルストーン達成 + Invoice API Ready)
|
||
**作成者**: 開発チーム全体 |